|
|
| 브랜드 이름: | Future Tech |
| 모델 번호: | KL4.5LM |
| 모크: | 100 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 특징 | KL4.5LM 사양 |
| 등급 용량 | 4.5Ah (리온 배터리) |
| 정량 전압 | 3.7V |
| 연속 방출 시간 | >15시간 |
| 주등 LED 작동 전압 | 3.2V |
| 주등 LED 작동 전류 | 0.35A |
| 주등 전력 | 3W |
| 주등 빛 흐름 | > 100Lm |
| 램프 조명 정도 (1m 거리) |
>8500Lux (시작시) >6000Lux (10시간 근무 후) |
| 주등 사용 시간 | >30000h |
| 무게 | < 210g |
| 부속 조명 사용 시간 | 100000h |
| 단회로 보호 시간 | <15ms |
| 배터리 사용 기간 (충전) | 1000번 충전 (합리적 작동 상태에서) |
| 충전 시간 | ≤ 8시간 |
| 충전 전압 및 전류 | 5V@1000mA |